Laufen
Wohnen am Salzachbogen

Unser neues Projekt in der Tittmoninger Straße in Laufen, bietet mit seiner U-förmigen Anordnung behagliche und moderne Miet- und Eigentumswohnungen. Unweit des Naherholungsgebietes entlang der Salzach entstehen hier 31 ökologische und klimafreundliche Wohnungen mit abwechslungsreichen Grundrissen zwischen 45 m² und 132 m². Zusätzlich bieten Freiflächen wie Balkon oder Terrasse mit Garten Raum für die individuelle Entfaltung.

Vielfalt und Qualität vereint

Durchdachte Architektur und hochwertige Ausstattung komplementieren das neue Wohnprojekt.
Eine Vielfalt an Wohnoptionen – von 2-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen Dachgeschoss-Maisonette-Wohnungen – Hier entsteht Ihr neues zu Hause.

  • 31 Wohnungseinheiten

  • 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen

  • 45 m² bis 132 m²

  • Dachgeschoß-Maisonette-Wohnungen

  • Behagliche Gartenwohnungen

  • 36 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage

  • 21 Außenstellplätze

  • PV-Anlage

  • Wärmepumpe

KfW Förderung –
für ein klimafreundliches Wohngebäude möglich

Naturnah wohnen

In der charmanten Stadt Laufen, unmittelbar an der Grenze zu Österreich, bietet unser Projekt direkten Zugang zur Natur und gleichzeitig alle Vorzüge einer Stadt. Erleben Sie die perfekte Mischung aus entspanntem Wohnen und schnellem Zugang zu kulturellen Highlights und unzähligen Freizeitaktivitäten.

Wohnungsuebersicht
Haus Top Geschoss Zimmer Nutzfläche* Freifläche Kaufpreis** Grundriss
2 AP 01 EG 4 102,85 m² Terrasse 20,49 m², Garten ca. 89 m² € 599.000
2 AP 02 EG 2 60,73 m² Terrasse 17,60 m², Garten ca. 32 m² € 362.800 (reserviert)
2 AP 03 EG 3 87,08 m² Terrasse 18,00 m², Garten ca. 32 m² € 515.900
2 AP 04 1. OG 4 102,96 m² Balkon 20,93 m² € 568.700
2 AP 05 1. OG 2 60,73 m² Balkon 17,59 m² € 347.600 (reserviert)
2 AP 06 1. OG 3 87,08 m² Balkon 18,00 m² € 489.700
2 AP 07 2. OG + DG 6 136,54 m² Balkon 20,93 m² verkauft
2 AP 08 2. OG + DG 3 81,98 m² Balkon 17,59 m² € 461.100
2 AP 09 2. OG + DG 4 112,31 m² Balkon 18,00 m² € 631.600
3 AP 10 EG 4 117,58 m² Terrasse 48,33 m², Garten ca. 140 m² € 725.900
3 AP 11 EG 2 57,24 m² Terrasse 16,27 m², Garten ca. 42 m² verkauft
3 AP 12 EG 3 84,93 m² Terrasse 16,33 m², Garten ca. 39 m² € 524.400
3 AP 13 1. OG 2 56,60 m² Balkon 15,13 m² € 343.800
3 AP 14 1. OG 3 72,43 m² Balkon 16,80 m² € 425.500
3 AP 15 1. OG 2 57,36 m² Balkon 16,20 m² verkauft
3 AP 16 1. OG 3 84,95 m² Balkon 16,41 m² € 499.000
3 AP 17 2. OG 2 56,73 m² Balkon 15,13 m² verkauft
3 AP 18 2. OG + DG 4 100,29 m² Balkon 16,80 m² € 600.700
3 AP 19 2. OG + DG 3 74,71 m² Balkon 16,20 m² € 446.300
3 AP 20 2. OG + DG 4 108,95 m² Balkon 16,41 m² € 650.900
* Gesamtnutzfläche inkl. ¼ der Terrassen- bzw. Balkonflächen
** Zzgl. Tiefgaragenstellplätze á € 24.000

Kontaktiere uns

Für weitere Informationen und Anfragen zum Projekt Wohnen am Salzachbogen, kontaktieren Sie uns gerne.

Regina Stockinger
+49 162 739 37 68
vertrieb@wohnbau-bayern.eu